Arbetsprov klass 1 för Sennenhundar
Moment | Koeff | Betyg | Poäng | Anteckningar |
1. Slalom | 3 | 0 | 0 | Gick ur |
2. T-vägskorsning | 2 | 0 | 0 | Gick ur |
3. Grind | 3 | 8 | 24 | Grov påkörning |
4. Dubbel last | 2 | 5 | 10 | Tog i hund, ett stopp |
5. Utan last | 1 | 10 | 10 | |
6. Helhetsintryck | 1 | 7 | 7 | |
Summa | 12 | | 51 | |
Ängelholm 2011-08-28
Anvisning: Kvalificerad för uppflyttning 85-120 poäng
Domare: Bengt Mårtensson